![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Name | Zona Terminal | Zona Campus UCA | Las Orquídeas | Contemporary | Terreno Pa’í Perez | Mercado 4 | Zona Centenario |
Price | $ 630.800 | Gs. 4.200.000 | $ 90.000 | Gs. 4.800.000 | Gs. 700.000.000 | Gs. 5.000.000 | Gs. 8.000.000 |
Type | Terrenos | Casas | Departamentos | Departamentos | Terrenos | Salones | Casas |
Status | Venta | Alquiler | Venta | Alquiler | Venta | Alquiler | Alquiler |
Address | Avenida Médicos del Chaco e/ Cacique Tavapy (Paralela a Avenida Fernando de la Mora) | La Esperanza casi 18 de Julio | Cerro Corá entre Mayor Bullo y 22 de Setiembre | José L. Duarte casi Concejal Vargas | Pa´i Perez 1123 entre Avda. Rodriguez de Francia y Rca. de Colombia | República de Colombia entre Peru y Paí Pérez | |
Neighborhood | Nazareth | Republicano | Ciudad Nueva | San Cristobal | Tte. Silvio Pettirossi | Tte. Silvio Pettirossi | |
City | Asunción | Asunción | Asunción | Asunción | Asunción | Asunción | Asunción |
State | |||||||
Country | Paraguay | Paraguay | Paraguay | Paraguay | Paraguay | Paraguay | Paraguay |
Area size | 96 Mts2 | 364 Mts2 | 196.45 mt2 | ||||
Land size | |||||||
Bedrooms | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Bathrooms | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Garages | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Year built | |||||||
Property ID |